







| 型號 | SIMSCAN -E | |||
| 掃描模式 | 高速掃描 | 63束交叉藍色激光線 | ||
| 精細掃描 | 17束平行藍色激光線 | |||
| 深孔掃描 | 額外1束藍色激光線 | |||
| 精度(1) | 最高0.020 mm | |||
| 最高掃描速率 | 6,300,000次測量/秒 | |||
| 掃描面幅 | 750 mm × 650 mm | |||
| 激光類別 | ClassⅡ(人眼安全) | |||
| 最高分辨率 | 0.010 mm | |||
| 最高體積精度(2) | 標準 | 0.015 mm + 0.03mm/m | ||
配備MSCAN-L15全局攝影測量系統(tǒng) | 0.015mm + 0.012 mm/m | |||
| 基準距 | 300 mm | |||
| 景深 | 550 mm | |||
| 輸出格式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk等 | |||
| 尺寸 | 203 mm × 80 mm × 44 mm | |||
| 重量 | 600g | |||
| 工作溫度 | -10~40°C | |||
| 工作濕度(非冷凝) | 10-90% RH | |||
| 通信接口 | USB3-B | |||
| 專利證書 | CN204329903U, CN104501740B, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B,CN204902784U, CN204902785U, CN106403845B, CN110030946B, CN212300269U, CN211904059U,CN211696268U, CN306053019S, CN212606697U, CN306321502S | |||
(1) ISO 17025實驗室認可:依據(jù)VDI/VDE 2634 part3 標準和JJF 1951規(guī)范,對尺寸探測誤差(PS)性能進行評估。 (2) ISO 17025實驗室認可:依據(jù)VDI/VDE 2634 part3 標準和JJF 1951規(guī)范,對球心距測量誤差(SD)性能進行評估。 | ||||
纖巧靈動 無線全能
全方位輕量化設(shè)計,輕巧隨行,盡顯簡約美學(xué)。600 g全金屬流線型輕盈機身,尺寸僅203 mm×80 mm×44 mm,舒適握持,恰到好處。
前沿邊緣計算模組賦能高效數(shù)據(jù)運算引擎,搭配無線數(shù)據(jù)傳輸,賦予每一次掃描無限自由與靈動。不懼復(fù)雜車間、高空作業(yè)、戶外無電環(huán)境,皆能穩(wěn)定駕馭,盡顯從容。
效率躍升 流暢高能
超強硬件性能及前沿算法加特,盡享前所未有的超凡,測量速率,63束交叉激光線、6,300,000次測量/秒、180 FPS高幀流暢掃描,恣意揮酒高能瞬間,游刃掌控百般測量場景。
精細掃描模式下,激光線數(shù)高達17束,帶來超高效能的細節(jié)捕捉能力。應(yīng)對大型工件快速測量和精密工件精細掃描,憑借高能實力演繹進階掃描體驗。




APPLICABLE INDUSTRY
CASE