







型號 | KSCAN-X | |
掃描模式 | 大面幅掃描 | 大面幅掃描 |
中距離掃描 | 中距離掃描 | |
深孔掃描 | 深孔掃描 | |
攝影測量 | 攝影測量 | |
精度(1) | 中距離掃描 | 中距離掃描 |
大面幅掃描 | 大面幅掃描 | |
體積精度(1)(2) | 0.075 mm + 0.010 mm/m | |
最高掃描速率 | 6,450,000次測量/秒 | |
最大掃描面幅 | 2600 mm × 1800 mm | |
工作距離 | 0.30 m ~ 2.50 m | |
部件尺寸范圍 | 0.5 m ~ 15 m | |
激光類別 | ClassⅡ(人眼安全) | |
最小點(diǎn)密度 | 0.1 mm | |
尺寸 | 344 mm × 124 mm × 99 mm | |
基線距離 | 235 mm | |
設(shè)備連接 | 接口方式 | USB3.0 Type-B |
無線標(biāo)準(zhǔn) | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | |
無線連接方式 | 支持雙網(wǎng)卡 | |
智能無線模式 | 支持 | |
不間斷供電 | 支持 | |
環(huán)境適應(yīng)能力 | 工作環(huán)境 | 無風(fēng)扇設(shè)計(jì),適合車間場景使用 |
工作溫度 | -10℃ ~ 40℃ | |
工作濕度 | 10% ~ 90% RH | |
防護(hù)等級 | IP50 | |
專利證書 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U,CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U,CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U,CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1,US10914576B2, CN113470180B, CN113218417B, CN113063370B, CN218411073U, CN113310427B, CN113074659B, CN218772495U, CN113473034B, CN115830249B, CN219829786U, CN116206069B | |
(1) ISO 17025 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可:依據(jù)JJF1951規(guī)范、VDI/VDE 2634 part3標(biāo)準(zhǔn),對此性能進(jìn)行評估。 (2) 搭配800 mm高精度標(biāo)尺 | ||
* 本公司保留對本網(wǎng)站中所描述的參數(shù)及圖片在法律范圍內(nèi)解釋及修改的權(quán)利。 | ||
超大景深
掃描景深覆蓋0.3m-2.5m,兼容超大型工件遠(yuǎn)距離大范圍快速捕捉和中大型工件精密測量,帶來更佳、更流暢的高效掃描體驗(yàn),大幅縮短檢測周期。
深孔測量無死角
KSCAN-X具有較同類型產(chǎn)品更小巧、更輕盈的形態(tài),憑借著更短的基線距離,搭載深孔探測專用1束藍(lán)色激光線,采集深孔及死角如管道內(nèi)壁、齒輪齒槽等隱蔽部位優(yōu)勢顯著,能夠有效保證最終數(shù)據(jù)采集的完整性。



APPLICABLE INDUSTRY
CASE