





| 型號(hào) | TrackScan Sharp-S Plus | TrackScan-Sharp 49 | |
| 掃描模式 | 高速掃描 | 54束交叉藍(lán)色激光線 (可升級(jí)為81束交叉藍(lán)色激光線) | 42束交叉藍(lán)色激光線 |
| 精細(xì)掃描 | 7束平行藍(lán)色激光線 (可升級(jí)為17束平行藍(lán)色激光線) | 7束平行藍(lán)色激光線 | |
| 深孔掃描 | 額外1束藍(lán)色激光線 | 額外1束藍(lán)色激光線 | |
| 精度(1) | 最高0.025mm | 最高0.025mm | |
| 最大掃描速率 | 4,860,000次測(cè)量/秒 | 2,600,000次測(cè)量/秒 | |
| 最大掃描面幅 | 800 mm × 700 mm | 500 mm × 600 mm | |
| 激光類別 | CLASSⅡ(人眼安全) | CLASSⅡ(人眼安全) | |
| 最高分辨率 | 0.020 mm | 0.020 mm | |
| 10.4m3(距離跟蹤器3.5m) | 0.045 mm | 0.049 mm | |
| 28.6m3(距離跟蹤器5m) | 0.045 mm | 0.067 mm | |
| 體積精度(2) | 49m3(距離跟蹤器6m)(3) | 0.067 mm | 0.089 mm |
| 77m3(距離跟蹤器7m) | 0.083 mm | \ | |
| 135m3(距離跟蹤器8.5m)(4) | 0.125 mm | \ | |
| 體積精度 (配合MSCAN全局?jǐn)z影測(cè)量系統(tǒng)) | 0.044mm+0.012mm/m | 0.044mm+0.012mm/m | |
| 掃描物體尺寸范圍 (建議) | 100~12000mm | 100~12000mm | |
| 基準(zhǔn)距 | 300mm | 300mm | |
| 景深 | 400mm,800mm(大景深) | 400mm | |
| 輸出格式 | .stl, .pj3, .igs, .asc等,可定制 | .stl, .pj3, .igs, .asc等,可定制 | |
| 工作溫度 | -10–40°C | -10–40°C | |
| 工作濕度(非冷凝) | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | |
| 接口方式 | USB3.0,網(wǎng)口 | USB3.0,網(wǎng)口 | |
| 認(rèn)證 | CE, Rohs, WEEE, FCC | CE, Rohs, WEEE, FCC | |
| 專利技術(shù) | CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN204963812U, CN204902785U, CN106403845B, US10309770B2, CN204854633U, CN105068384B, CN105049664B, CN106403845B, CN214375417U, CN214379242U, CN214379241U, CN214149174U, CN109000582B, CN112802002B, CN210567185U, CN211121096U, CN114001671B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, CN218411072U, CN115325959B, CN218103238U, CN218103220U, CN114627249B, US11493326B2, CN115695763B, CN307756797S, CN218584004U | CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN204963812U, CN204902785U, CN106403845B, US10309770B2, CN204854633U, CN105068384B, CN105049664B, CN106403845B, CN214375417U, CN214379242U, CN214379241U, CN214149174U, CN109000582B, CN112802002B, CN210567185U, CN211121096U, CN114001671B, CN114001696B, CN114554025B, CN114205483B, US10309770B2, US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1, CN218411072U, CN115325959B, CN218103238U, CN218103220U, CN114627249B, US11493326B2, CN115695763B, CN307756797S, CN218584004U | |
| 孔位置精度 | 0.05mm | 0.05mm | |
| (1) ISO 17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可:依據(jù)VDI/VDE 2634 part3 標(biāo)準(zhǔn)和JJF 1951規(guī)范,對(duì)尺寸探測(cè)誤差(PS)性能進(jìn)行評(píng)估。 (2) ISO 17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可:依據(jù)VDI/VDE 2634 part3 標(biāo)準(zhǔn)和JJF 1951規(guī)范,對(duì)球心距測(cè)量誤差(SD)性能進(jìn)行評(píng)估。 (3):TrackScan-Sharp 49工業(yè)級(jí)高精度測(cè)量范圍為49m3,其對(duì)應(yīng)有效工作測(cè)量范圍為123m3; (4)TrackScan Sharp-S Plus工業(yè)級(jí)高精度測(cè)量范圍為135m3,其對(duì)應(yīng)有效工作測(cè)量范圍為233m3 | |||
TrackScan-Sharp創(chuàng)新性采用邊緣計(jì)算技術(shù),2500萬(wàn)超高像素工業(yè)相機(jī),跟蹤范圍提升至135 m3,是雙相機(jī)跟蹤設(shè)備中范圍很廣的測(cè)量系統(tǒng),突破性實(shí)現(xiàn)了8.5 m范圍內(nèi)超高圖像捕捉性能,測(cè)量實(shí)力,從不妥協(xié)。針對(duì)大尺寸工件、多工件同時(shí)掃描,無(wú)需轉(zhuǎn)場(chǎng),一站解決,開(kāi)啟自由高效的全新測(cè)量體驗(yàn)。
內(nèi)置高性能數(shù)據(jù)運(yùn)算引擎,支持外接無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸模組,顯著提高整體工作效率,滿足你對(duì)遠(yuǎn)距離、大范圍、大尺寸測(cè)量項(xiàng)目的想象。






APPLICABLE INDUSTRY
CASE